91精品在线播放-国产精品国产成人国产三级-欧美四区-五月婷在线-wwwxxx欧美-小视频黄色-三级a毛片-日韩v片-亚洲国产一区在线观看-ass东方小嫩模pics-天天操你-桃色在线视频-开心激情综合网-污的视频在线观看-日本少妇性高潮

深圳市康華爾電子有限公司

誠(chéng)信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系康華爾電話: 0755-27838351手機(jī): 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁(yè)新聞中心 Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

來(lái)源:http://m.sedorisc.com 作者:KANGHUAER 2023年08月10
Murata Manufacturing Co., Ltd.始于1944年10月,由村田昭(1921-2006)在京都市中京區(qū)創(chuàng)立了個(gè)人經(jīng)營(yíng)的村田制作所。發(fā)展至今,已成為一家使用性能優(yōu)異電子原料,設(shè)計(jì)、制造最先進(jìn)的陶瓷晶振,陶瓷晶體諧振器,陶瓷濾波器電子元器件及多功能高密度模塊的企業(yè)。在手機(jī)、家電,汽車(chē)相關(guān)的應(yīng)用、能源管理系統(tǒng)、醫(yī)療保健器材等,都有村田陶瓷晶振公司的身影。
村田陶瓷晶振自1973年在中國(guó)香港成立第一家銷(xiāo)售公司起,至今村田晶振在中國(guó)已擁有19個(gè)銷(xiāo)售據(jù)點(diǎn)、4個(gè)工廠以及4個(gè)研發(fā)設(shè)計(jì)基地,近距離為客戶提供及時(shí)有效的服務(wù)和技術(shù)支持。村田晶振公司在中國(guó)以滿足客戶的要求作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最優(yōu)先課題,全體員工同心協(xié)力完成工作。

1944年,在京都市中京區(qū)設(shè)立村田制作所
1952年,將總公司及工廠遷移到京都市東山區(qū)山科
1955年,作為大宮技研將研究部門(mén)設(shè)置于創(chuàng)業(yè)之地。此后,遷移到長(zhǎng)岡京市,并改稱(chēng)村田技研
1962年,昭和天皇、皇后兩陛下視察株式會(huì)社福井村田制作所。此時(shí)制作的花卉鐘如今仍在株式會(huì)社福井村田制作所
1973年,在美國(guó)喬治亞州設(shè)立生產(chǎn)子公司Murata Manufacturing Co., Inc.,推進(jìn)經(jīng)營(yíng)的國(guó)際化
1983年,設(shè)立株式會(huì)社出云村田制作所,強(qiáng)化國(guó)內(nèi)生產(chǎn)體制
1987年,在滋賀縣野洲市開(kāi)設(shè)野洲事業(yè)所;1988年在神奈川縣橫濱市綠區(qū)開(kāi)設(shè)橫濱開(kāi)發(fā)中心,強(qiáng)化研究開(kāi)發(fā)體制
1988年,在泰國(guó)設(shè)立生產(chǎn)、銷(xiāo)售公司Murata Electronics (Thailand), Lyd.,擴(kuò)大全球性生產(chǎn)銷(xiāo)售體制

1994年,在中國(guó)江蘇省無(wú)錫市設(shè)立了生產(chǎn)和銷(xiāo)售公司“無(wú)錫村田電子有限公司”
2005年,在日本電子高新科技博覽會(huì)上(CEATEC JAPAN 2005),進(jìn)行了MURATA BOY(村田頑童)的公開(kāi)示,贏得了國(guó)內(nèi)外的廣泛好評(píng)
2014年 村田制作所啦啦隊(duì)的開(kāi)發(fā)
2017年 電池事業(yè)擴(kuò)大、強(qiáng)化
2020s,5G時(shí)代到來(lái),向汽車(chē)電子化發(fā)展,對(duì)于不斷升級(jí)的電子設(shè)備的多功能化,以及隨之而來(lái)的社會(huì)發(fā)展,村田將持續(xù)貢獻(xiàn)自己的力量

原廠編碼 型號(hào) 頻率 頻率公差 等效串聯(lián)電阻( ) 負(fù)載電容量 工作溫度
XRCED16M400FXQ52R0 MCR1210 16.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED17M400FXQ52R0 MCR1210 17.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED18M400FXQ52R0 MCR1210 18.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED19M400FXQ52R0 MCR1210 19.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED20M400FXQ52R0 MCR1210 20.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED21M400FXQ52R0 MCR1210 21.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED22M400FXQ52R0 MCR1210 22.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED23M400FXQ52R0 MCR1210 23.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED24M400FXQ52R0 MCR1210 24.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED25M400FXQ52R0 MCR1210 25.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED26M400FXQ52R0 MCR1210 26.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED27M400FXQ52R0 MCR1210 27.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED28M400FXQ52R0 MCR1210 28.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED29M400FXQ52R0 MCR1210 29.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED30M400FXQ52R0 MCR1210 30.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED31M400FXQ52R0 MCR1210 31.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED32M400FXQ52R0 MCR1210 32.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED33M400FXQ52R0 MCR1210 33.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED34M400FXQ52R0 MCR1210 34.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED35M400FXQ52R0 MCR1210 35.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED36M400FXQ52R0 MCR1210 36.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED37M400FXQ52R0 MCR1210 37.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED38M400FXQ52R0 MCR1210 38.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED39M400FXQ52R0 MCR1210 39.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED40M400FXQ52R0 MCR1210 40.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED41M400FXQ52R0 MCR1210 41.0000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCED37M400FXQ52R0 MCR1210 37.4000MHz ±20ppm (Total) 60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCFD12M000FYQ01R0 MCR1612 12.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD13M000FYQ01R0 MCR1612 13.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD14M000FYQ01R0 MCR1612 14.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD15M000FYQ01R0 MCR1612 15.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD16M000FYQ01R0 MCR1612 16.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD17M000FYQ01R0 MCR1612 17.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD18M000FYQ01R0 MCR1612 18.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD19M000FYQ01R0 MCR1612 19.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD20M000FYQ01R0 MCR1612 20.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD21M000FYQ01R0 MCR1612 21.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD22M000FYQ01R0 MCR1612 22.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD23M000FYQ01R0 MCR1612 23.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD24M000FYQ01R0 MCR1612 24.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD25M000FYQ01R0 MCR1612 25.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD26M000FYQ01R0 MCR1612 26.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD27M000FYQ01R0 MCR1612 27.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD28M000FYQ01R0 MCR1612 28.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD29M000FYQ01R0 MCR1612 29.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD30M000FYQ01R0 MCR1612 30.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD31M000FYQ01R0 MCR1612 31.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD32M000FYQ01R0 MCR1612 32.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD33M000FYQ01R0 MCR1612 33.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD34M000FYQ01R0 MCR1612 34.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD35M000FYQ01R0 MCR1612 35.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD36M000FYQ01R0 MCR1612 36.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD37M000FYQ01R0 MCR1612 37.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD38M000FYQ01R0 MCR1612 38.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD39M000FYQ01R0 MCR1612 39.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD40M000FYQ01R0 MCR1612 40.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD41M000FYQ01R0 MCR1612 41.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCFD42M000FYQ01R0 MCR1612 42.0000MHz ±20ppm max. (Total) 150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F0G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F0L00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     80Ω 6pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H01R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     80Ω 8pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H02R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     80Ω 10pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F1H03R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm     80Ω 12pF -20℃ to 70℃
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F2P01R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F2P02R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3A00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     120Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB24M000F3G00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M01R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M02R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M13R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     120Ω 8.5pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M000F3M19R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     100Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M000F3N00R0 HCR2016 24.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB24M000FAN00R0 HCR2016 24.0000MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB24M000FBP12R0 HCR2016 24.0000MHz ±15ppm     80Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F0G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M576F0L00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 100℃
XRCGB24M576F3G00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M01R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3M02R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576F3N00R0 HCR2016 24.5760MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB24M576FAN00R0 HCR2016 24.5760MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB25M000F0G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB25M000F0L00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     80Ω 6pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H01R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     80Ω 8pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H02R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     80Ω 10pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F1H03R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm     80Ω 12pF -20℃ to 70℃
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F2P01R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F2P02R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3A00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     100Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB25M000F3G00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M01R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M02R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M04R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 4.5pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3M18R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     80Ω 12pF -30℃ to 85℃
XRCGB25M000F3N00R0 HCR2016 25.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB25M000FAN00R0 HCR2016 25.0000MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB25M000FAN12R0 HCR2016 25.0000MHz ±25ppm     80Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F0G00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB26M000F0L00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F0Z00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB26M000F1H00R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm     60Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F1H01R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm     60Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F1H02R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm     60Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F1H03R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm     60Ω 12pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F2P00R0 HCR2016 26.0000MHz ±20ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F2P01R0 HCR2016 26.0000MHz ±20ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F2P02R0 HCR2016 26.0000MHz ±20ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F3A00R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     80Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB26M000F3G00R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB26M000F3M00R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F3M01R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F3M02R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB26M000F3N00R0 HCR2016 26.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB26M000FAN00R0 HCR2016 26.0000MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB27M000F0G00R0 HCR2016 27.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB27M000F0L00R0 HCR2016 27.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F0Z00R0 HCR2016 27.0000MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB27M000F2P00R0 HCR2016 27.0000MHz ±20ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F2P01R0 HCR2016 27.0000MHz ±20ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F2P02R0 HCR2016 27.0000MHz ±20ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F3A00R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     80Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB27M000F3G00R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB27M000F3M00R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F3M01R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F3M02R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F3M14R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M000F3N00R0 HCR2016 27.0000MHz ±30ppm     150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB27M000FAN00R0 HCR2016 27.0000MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB27M000FAN16R0 HCR2016 27.0000MHz ±25ppm     90Ω 12pF -10℃ to 70℃
XRCGB27M120F0L00R0 HCR2016 27.1200MHz ±100ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F0Z00R0 HCR2016 27.1200MHz ±100ppm     150Ω 6pF -40℃ to 105℃
XRCGB27M120F2P00R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F2P01R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F2P02R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F2P10R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm     80Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3A00R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     80Ω 6pF -40℃ to 125℃
XRCGB27M120F3G00R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB27M120F3M00R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3M01R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 8pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3M02R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3M10R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     80Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3M13R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     60Ω 10pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120F3N00R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 6pF -20℃ to 85℃
XRCGB27M120F3P00R0 HCR2016 27.1200MHz ±30ppm     150Ω 6pF -30℃ to 85℃
XRCGB27M120FAN00R0 HCR2016 27.1200MHz ±25ppm     150Ω 6pF -10℃ to 70℃
XRCGB30M000F0G00R0 HCR2016 30.0000MHz ±100ppm     100Ω 6pF -40℃ to 85℃
XRCGB30M000F0L00R0 HCR2016 30.0000MHz ±100ppm     100Ω 6pF -30℃ to 85℃

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
驗(yàn)證: 驗(yàn)證碼
正文:

歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠(chéng)征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進(jìn)口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛(ài)普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補(bǔ)晶振,KDS晶振DST310S,愛(ài)普生晶振FC-135,愛(ài)普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號(hào)
康華爾公眾號(hào)
主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲精品视频 | 国产免费无码XXXXX视频 | 超碰91在线观看 | 免费亚洲视频 | 国产又色又爽又高潮免费 | 国产一级视频在线播放 | 天天想你在线观看完整版高清 | 中文字幕国产专区 | 91麻豆视频在线观看 | www99热| 琪琪午夜伦理 | 成人影片在线免费观看 | 欧美xxxx性xxxxx高清 | a级免费观看 | 激情网站免费 | 五月婷婷免费视频 | 波多野结衣片子 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | av 一区二区三区 | 中文字幕亚洲视频 | 国产精品婷婷午夜在线观看 | 老头把女人躁得呻吟 | 操操操操操操操操操操 | 182午夜视频| 亚洲,国产,日韩,综合一区 | 亚洲一区二区三区麻豆 | 国产一二在线 | 黄色片在线观看视频 | 欧美日韩亚洲国产精品 | 中文国产视频 | 久草福利在线观看 | 内射一区二区三区 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 奇米影视第四色777 国产成人免费观看 | 日日干天天射 | 国产精品乱码久久久久久 | 欧美乱仑 | 亚洲AV成人无码精品久久盆瓶 | 国产一区啪啪 | 在线综合视频 | 亲嘴脱内衣内裤 | 91免费大片 | 97高清国语自产拍 | 青青一区二区 | 欧美视频精品在线 | 婷婷久草 | 国产人人草 | 亚洲第一av | 欧美一级特黄视频 | 天天干中文字幕 | 久久国产精彩视频 | 九九综合九九 | 6680新视觉电影免费观看 | 国产性猛交 | 国产成人精品视频 | 爱爱网站视频 | 网址在线观看你懂的 | 夜夜欢视频 | 特级精品毛片免费观看 | 国产免费高清视频 | 在线激情av| av夜色| 免费在线观看高清影视网站 | 丰满人妻一区二区三区性色 | 美女爆乳18禁www久久久久久 | 一级片观看 | 欧美成年人网站 | 麻豆视频在线观看免费 | 一级片在线观看视频 | 一区二区自拍 | 大地av | av免费观| 国产 第1190页 | 河北彩花中文字幕 | 亚洲男女啪啪 | 性色AV无码久久一区二区三 | 色草在线 | 在线播放视频高清在线观看 | 欧美成人毛片 | 免费看黄网站在线观看 | 国产99久久九九精品无码 | 色爽爽爽 | 日韩成人在线播放 | 黄色小网站在线观看 | 久久人成| 91久久久久久久久久久久久 | 夜夜爽夜夜 | 久久国产精品波多野结衣 | 不卡久久 | 欧美日韩综合网 | 欧美日韩高清一区二区三区 | 亚洲国产第一区 | 伊人影院中文字幕 | 亚洲男人的天堂网站 | 欧美色图亚洲自拍 | 日韩欧美精品一区二区 | 奇米影视一区 | 久久久精选 | 久久精品www人人爽人人 |